LG Accessories & price in Kenya
- KES 39,000
- KES 45,000
- KES 55,000
- KES 66,000
- KES 80,000
- KES 82,000
- KES 82,000
- KES 105,000
- KES 88,000
- KES 88,000
- KES 190,000
- KES 90,000
- KES 103,000
- KES 105,000
- KES 124,000
- KES 160,000
- KES 140,000
- KES 270,000
- KES 290,000
- KES 310,000
- KES 320,000
- KES 124,000
- KES 135,000
- KES 170,000
- KES 220,000
- KES 220,000
- KES 220,000
- KES 270,000
- KES 270,000
- KES 520,000
- KES 590,000
- KES 920,000
- KES 45,000
- KES 42,000
- KES 42,000
- KES 55,000
- KES 58,000
- KES 66,000
- KES 520,000
- KES 590,000
- KES 35,000
- KES 46,500
- KES 55,500
- KES 45,500
- KES 72,500
- KES 33,000
- KES 37,500
- KES 85,000
- KES 65,000
- KES 105,500
- KES 63,000
| Product Name | Price | Availability |
|---|---|---|
| LG 43″ LM6370 FHD Smart TV | KES 39,000 | In stock |
| LG 43″ T80006 Smart TV LG 4K UHD | KES 45,000 | In stock |
| LG 50″ UR80506 4K Smart UHD TV | KES 55,000 | In stock |
| LG 55″ UT80006 4K UHD Smart TV | KES 66,000 | In stock |
| LG 55″ NANO846 4K HDR Smart TV | KES 80,000 | In stock |
| LG 55″ NANO80T Series 4K Smart TV | KES 82,000 | In stock |
| LG 55″ NANO84T 4K NanoCell Smart | KES 82,000 | In stock |
| LG 55″ QNED80T 4K Smart TV | KES 105,000 | In stock |
| LG 55″ QNED816 4K Smart TV | KES 88,000 | In stock |
| LG 55″ QNED806 4K Smart TV | KES 88,000 | In stock |
| LG 55″ OLED B46 4K Smart TV | KES 190,000 | In stock |
| LG 65″ UT8000 4K UHD Smart TV | KES 90,000 | In stock |
| LG 65″ NANO80T Smart TV | KES 103,000 | In stock |
| LG 65″ NANO84 Smart TV | KES 105,000 | In stock |
| LG 65″ QNED80T Smart TV | KES 124,000 | In stock |
| LG 65″ QNED95 Smart TV | KES 160,000 | In stock |
| LG 65″ QNED916 Smart TV | KES 140,000 | In stock |
| LG 65″ OLED A2 Smart TV | KES 270,000 | In stock |
| LG 65" OLED B46 4K HDR Smart TV OLED | KES 290,000 | In stock |
| LG 65″ OLED CS6 Smart TV | KES 310,000 | In stock |
| LG 65″ OLED CS3VA Smart TV | KES 320,000 | In stock |
| LG 70″ UP7550PVD Smart TV | KES 124,000 | In stock |
| LG 75″ UT80006 Smart TV | KES 135,000 | In stock |
| LG 75″ NANO84T Smart TV | KES 170,000 | In stock |
| LG 75″ QNED80T 4K Smart TV | KES 220,000 | In stock |
| LG 75″ QNED916 4K Smart TV | KES 220,000 | In stock |
| LG 75″ QNED95 Smart TV | KES 220,000 | In stock |
| LG 86″ UR80006 4k UHD LED Smart TV | KES 270,000 | In stock |
| LG 86″ UT80006 Smart TV | KES 270,000 | In stock |
| LG 77″ OLED B4 Smart TV | KES 520,000 | In stock |
| LG 77″ OLED C4 Smart TV | KES 590,000 | In stock |
| LG 83″ OLED C3 (C36LA) Smart TV | KES 920,000 | In stock |
| LG 43″ UR78006 Smart TV | KES 45,000 | In stock |
| LG 43″ UP7550 Smart TV | KES 42,000 | In stock |
| LG 43″ UP81 Smart TV | KES 42,000 | In stock |
| LG 50″ UT806 Smart TV | KES 55,000 | In stock |
| LG 50″ UA806 Smart TV | KES 58,000 | In stock |
| LG 55″ A85006 Smart TV | KES 66,000 | In stock |
| LG 77″ OLED B4 TV | KES 520,000 | In stock |
| LG 77″ OLED C4 TV | KES 590,000 | In stock |
| LG S40T | KES 35,000 | In stock |
| LG SNH5 | KES 46,500 | In stock |
| LG S65TR | KES 55,500 | In stock |
| LG CK57 XBOOM | KES 45,500 | In stock |
| LG CL88 XBOOM | KES 72,500 | In stock |
| LG SN4 | KES 33,000 | In stock |
| LG SN5 | KES 37,500 | In stock |
| LG SP8A | KES 85,000 | In stock |
| LG SP70TY | KES 65,000 | In stock |
| LG S90TY | KES 105,500 | In stock |
| LG ON9 XBOOM | KES 63,000 | In stock |
About LG
Buy LG Accessories in Kenya at the best prices